
34449.16.0 | Skiffle - Kravet Couture Fabric
| Brand | Kravet Couture |
| Pattern Number | 34449.16.0 |
| Pattern Name | Skiffle |
| Collection | |
| Width | 51" |
| Vert. Repeat | 0" |
| Horz. Repeat | 0" |
| Unit of measure | YARD |
| Content | VISCOSE - 38%;LINEN - 28%;COTTON - 22%;BAMBOO - 6%;POLYAMIDE - 6% |
| Finish | |
| Clean Code | S |
| Durability | HEAVY |
| Color | Beige |
| Theme | Basketweave |
| Notes | 0 |
34449.16.0 | Skiffle - Kravet Couture Fabric
| Brand | Kravet Couture |
| Pattern Number | 34449.16.0 |
| Pattern Name | Skiffle |
| Collection | |
| Width | 51" |
| Vert. Repeat | 0" |
| Horz. Repeat | 0" |
| Unit of measure | YARD |
| Content | VISCOSE - 38%;LINEN - 28%;COTTON - 22%;BAMBOO - 6%;POLYAMIDE - 6% |
| Finish | |
| Clean Code | S |
| Durability | HEAVY |
| Color | Beige |
| Theme | Basketweave |
| Notes | 0 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Kravet Couture |
| Pattern Number | 34449.16.0 |
| Pattern Name | Skiffle |
| Collection | |
| Width | 51" |
| Vert. Repeat | 0" |
| Horz. Repeat | 0" |
| Unit of measure | YARD |
| Content | VISCOSE - 38%;LINEN - 28%;COTTON - 22%;BAMBOO - 6%;POLYAMIDE - 6% |
| Finish | |
| Clean Code | S |
| Durability | HEAVY |
| Color | Beige |
| Theme | Basketweave |
| Notes | 0 |










